Tarification des services au Crédit Mutuel de Bretagne

Liste nationale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement.
Les tarifs ci-dessous sont hors offre groupée de services (package) et hors promotion ou tarif spécifique à une partie de la clientèle.
Les prix indiqués incluent, pour les prestations qui y sont soumises, la TVA au taux en vigueur.
(20 % au 01/01/2025 susceptible d'évolution).
Extrait standard des tarifs* en vigueur au 1er janvier 2025 du Crédit Mutuel de Bretagne |
|||
---|---|---|---|
LISTE DES SERVICES | PRIX EN EUROS | ||
Abonnement à des services de Banque à Distance (Internet, téléphone fixe, SMS, ...) | GRATUIT | Hors coûts de communication ou de fourniture d'accès à Internet | |
Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS | 0,30 € | Par alerte reçue (plafond de 3 €/mois) | |
Tenue de compte | 2,99 € | Par mois (soit pour information 35,88 € par an) | |
Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat) | 3,80 € | Par mois (soit pour information 44,16 € par an) | |
Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement international internationale à débit différé) | 4,45 € | Par mois (soit pour information 51,84 € par an) | |
Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) | 2,37 € | Par mois (soit pour information 28,44 € par an) | |
Retrait d'espèces (cas de retrait en euro dans la zone euro à un distributeur automatique d'un autre établissement avec une carte de paiement internationale) | Avec votre carte CB MasterCard® Standard ou CB Visa Classic | 1,00 € | Par retrait (à partir du 4e retrait dans le mois ou du 5e si vous détenez l'une des offres groupées de services) |
Cotisation à une offre d'assurance perte ou vol de moyens de paiement (PréviSecur (1)) | 29 € | Par an | |
Virement (cas d'un virement SEPA occasionnel) | En agence : par virement | 4,20 € | Par virement |
Par l'Internet : par virement | GRATUIT | ||
Prélèvement (frais par paiement d'un prélèvement SEPA) | GRATUIT | Frais par paiement d'un prélèvement | |
Prélèvement (frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA) | GRATUIT | Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement | |
Commission d'intervention | 8,00 € | Par opération (avec un plafond de 80,00 € par mois ) |
* Les établissements de crédit se sont engagés, dans le cadre du Comité consultatif du Secteur financier (CCSF), à présenter en tête de leurs plaquettes tarifaires et sur l'Internet un extrait standard de tarifs.
Consulter le Document d'Information Tarifaire 2025 en pdf
Découvrez l'extrait des conditions tarifaires applicables à partir du 1er janvier 2025 en pdf
Découvrez l'ensemble des conditions tarifaires applicables au 1er janvier 2025 en pdf