Prêts bonifiés à l'agriculture
Avec les prêts bonifiés à l’agriculture, découvrez des solutions à taux réduit, pour vous installer, moderniser ou développer votre exploitation, ou encore, le cas échéant, pour financer l’achat de matériels de la CUMA à laquelle vous adhérez.
Les + des prêts bonifiés à l'agriculture
Moisson d’avantages. Les prêts bonifiés à l’agriculture sont des prêts, qui par la prise en charge d’une partie de leurs intérêts par les pouvoirs publics, vous font bénéficier d’un taux avantageux.
Tout en souplesse. En fonction de votre situation, et de vos projets nous vous proposerons un prêt adapté à vos besoins, à votre statut, à votre implantation : MTS-JA, MTS-GAEC, MTS-CUMA...
Plus que jamais à vos côtés. Votre conseiller sera à vos côtés à chaque étape de votre projet pour vous accompagner.
Les prêts bonifiés agricoles en détails
MTS JA | MTS GAEC | MTS CUMA | |
---|---|---|---|
Bénéficiaires | JA (Jeunes Agriculteurs), âgés de 18 à 40 ans au moment de leur installation et titulaire d'un diplôme de niveau égal ou supérieur au baccalauréat. Une EARL ou un GAEC au sein duquel un JA s'installe peut directement bénéficier de prêts MTS-JA au titre des droits du JA. | GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun), immatriculé au RCS depuis moins de 3 ans. | CUMA |
Objet | Reprise ou constitution du capital mobilier et immobilier d'une exploitation agricole (ou des Parts Sociales le représentant) :
Modernisation, développement de l'exploitation reprise ou créée. BFR de l'exploitation reprise (au cours de la 1ère année suivant l'installation du JA). | Reprise du capital mobilier et immobilier d’une exploitation agricole | Matériels agricoles neufs. Acquisition ou construction de hangar pour remiser les matériels ou d'atelier pour les entretenir et les réparer. |
Taux | 2,5% en zone de plaine, 1% en dehors | 3,5% en zone de plaine, 2% en dehors. | 0,68% en zone de plaine, 0,18% en dehors |
Durée | Durée maximale du prêt : 15 ans. Durée maximale de la bonification : 7 ans en zone de plaine, 9 ans en dehors. | Durée maximale du prêt : 15 ans Durée maximale de la bonification : 12 ans en zone de plaine, 15 ans en dehors. Durée maximale d'un éventuel différé d'amortissement : 3 ans | Durée maximale du prêt : 12 ans Durée maximale de la bonification : 7 ans en zone de plaine, 9 ans en dehors. Durée maximale d'un éventuel différé d'amortissement : 2 ans |
Plafond de réalisation et délai d'accès | Le montant maximal des sommes pouvant être empruntées au cours des 5 années suivant l'installation d'un JA est plafonné par un montant de subvention équivalente de leur bonification : de 11 800 € en zone de plaine, et de 22 000 € en dehors. La subvention équivalente de la bonification d'un prêt MTS-JA varie d'un trimestre à l'autre selon les conditions de taux des prêts aux entreprises observées sur le marché. Actuellement, celles-ci permettraient d'octroyer un montant maxi. de prêt sur 12 ans de 1 330 000 € en zone de plaine. | Montant maximal des sommes pouvant être empruntées au cours des 3 années suivant l'immatriculation du GAEC au RCS : 110 000 €. | CUMA < 15 adhérents : Montant maximal des sommes pouvant être empruntées sur 6 années glissantes : 305 000 €(23 000 € maxi. pour hangar ou atelier), dans la limite d'un plafond d'encours à tout moment de 191 000 €. CUMA ≥ 15 adhérents : Montant maximal des sommes pouvant être empruntées sur 6 années glissantes : 420 000 €(23 000 € maxi. pour hangar ou atelier); dans la limite d'un plafond d'encours à tout moment de 275 000 €. |
Quotité maximale de financement | 100% du coût H.T. de l'investissement | 70 % du coût H.T. de l'investissement | 70 % du coût H.T. de l'investissement |
Info + :
L'assurance emprunteur vous couvre contre les risques de décès, invalidité ou Perte Totale et Irréversible d'Autonomie lorsque vous souscrivez un financement.
La modulation vous permet d’augmenter ou de baisser le montant de vos échéances, de reporter une ou plusieurs mensualités voire d’effectuer des remboursements anticipés.
Sous réserve d’acceptation de votre demande de prêt par votre Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne, de la délivrance par le préfet de votre département d’une autorisation administrative de financement et du respect des textes règlementaires et des conditions contractuelles applicables.
Tarifs :
Pour consulter les conditions tarifaires, cliquez ici.