En un clin d’œil
- Un plafond maximum de 1 500 000 €
- Un taux d'intérêt de 0,05 % annuel brut (1) qui peut augmenter selon les produits que vous détenez
- Une grande flexibilité : votre argent est disponible à tout moment
Si votre Livret A est au plafond, sachez qu'avec le Grand Livret, votre fidélité est récompensée.
La rémunération de votre Grand Livret verra son taux bonifié.
Notre conseil : Commencez par remplir vos livrets non fiscalisés !
La rémunération du Livret CMB étant exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, privilégiez d’abord les versements sur le Livret CMB tant que son plafond n’est pas atteint.
Bénéficiaire |
|
Risque | Pas de risque en capital. |
Rémunération | Le Grand Livret est un compte d'épargne. Taux d’intérêt nominal annuel brut fixé par le Crédit Mutuel de Bretagne : |
Durée | Illimitée. |
Versement minimum | 10 € (versement initial et chaque opération ultérieure) |
Mode d'alimentation | Espèces, chèques, virements depuis le compte à vue. |
Disponibilité | Totale et immédiate. Retraits libres, d’un montant minimum de 10 € . Les retraits ne peuvent porter le solde du compte à un montant inférieur à 10 € (sauf clôture). Il n’est pas délivré de carnet de chèques ni de carte bancaire au titre de ce compte. |
Plafond de dépôt | 1 500 000 € (Hors capitalisation des intérêts) |
Fiscalité (résident fiscal français) | Les Intérêts bruts sont assujettis au Prélèvement Forfaitaire Unique de 30% et plus précisément, sont prélevés à la source (taux en vigueur au 01/01/2020) : • un acompte d’impôt sur le revenu : 12,80%, • des contributions sociales : 17,20%. Il est possible d'être dispensé de prélèvement dans certaines conditions. Consultez-nous pour obtenir de plus amples informations à ce sujet. |
Frais de gestion | Aucuns. |
Garantie des dépôts | Livret éligible à la Garantie des Dépôts du FGDR (www.garantiedesdepots.fr) |
Document à caractère publicitaire
En ligne et de proximité
Humaine et solidaire
Territoriale et coopérative