En un clin d’œil
- L'expérience d'une première épargne simple, efficace et sans risque
- Un taux de rémunération intéressant, fixé à 0,75 % (1) net d’impôt
- Retirez ou déposez de l'argent n'importe quand
Parce que vos besoins de jeunes sont spécifiques, nous avons conçu pour vous des offres sur-mesure :
Votre Assurance Habitation Étudiant, votre Complémentaire Santé Prévi-Util'Santé Etudiants, tout un panel de cartes bancaires…Découvrez-les !
Votre épargne est sécurisée à 100% : vous vivez à l’abri des fluctuations de la Bourse car le capital est garanti.
Pensez-y : pour optimiser votre rémunération, effectuez vos versements juste avant le 1er ou le 16 du mois et faites vos retraits après le 1er ou le 16 du mois.
Continuez à la faire fructifier ! Placez votre épargne sur un ou plusieurs autres comptes rémunérés et sécurisés :
Parlez-en avec votre conseiller avant vos 26 ans !
Bénéficiaire |
|
Risque | Pas de risque de perte en capital. |
Rémunération | Taux d’intérêt nominal annuel fixé par le Crédit Mutuel de Bretagne: 0,75 % (1) La rémunération du Livret Jeune est calculée le 31 décembre de chaque année, selon la règle des quinzaines. L'intérêt servi court à compter du 1er ou du 16 du mois qui suit le jour d'un versement, il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour d'un remboursement. Au 31 décembre de chaque année, les intérêts acquis s'ajoutent au capital et deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts. |
Durée | Illimitée. |
Versement minimum | 10 € (versement initial et chaque opération ultérieure) |
Mode d'alimentation | Espèces, chèques, virements depuis le compte à vue. Le titulaire mineur peut procéder seul aux opérations de dépôt. |
Disponibilité | Totale et immédiate. Retraits libres, d’un montant minimum de 10 € . Les retraits ne peuvent porter le solde du compte à un montant inférieur à 10 € (sauf clôture). Retraits soumis à l’autorisation du représentant légal tant que le titulaire est âgé de moins de 16 ans. Le représentant légal peut s'opposer à la réalisation de retraits par le mineur de 16 à 18 ans. Il n’est pas délivré de carnet de chèques au titre de ce compte. |
Plafond de dépôt | 1 600 € (Hors capitalisation des intérêts) |
Fiscalité (résident fiscal français) | Rémunération exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. |
Frais de gestion | Aucuns. |
Garantie des dépôts | Livret éligible à la Garantie de l'Etat (www.garantiedesdepots.fr) |
Document à caractère publicitaire
En ligne et de proximité
Humaine et solidaire
Territoriale et coopérative